THE SOURCE DESK
Know where the facts come from.
Collection status, coverage, and the last successful run for each source.
A successful run does not mean a new deal was found, or that every article was collected. Manual imports do not count as automated collection. Registered sources may be paused; published records remain available.
| Source | Collection status | Last successful collection | Published deals |
|---|---|---|---|
| NAI Columbia ↗ | Latest attempt failed | Oct 22, 2026, 2:22 AM EDT | 47 |
| Trinity Partners ↗ | Latest attempt failed | Oct 22, 2026, 2:24 AM EDT | 92 |
| MPV Properties ↗ | Latest attempt failed | Oct 22, 2026, 2:26 AM EDT | 6 |
| CBRE ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 1 |
| JLL ↗ | Latest attempt failed | Oct 22, 2026, 2:27 AM EDT | 4 |
| Britt Commercial Real Estate ↗ | Manual review | No successful automated run recorded | 0 |
| NAI Earle Furman ↗ | Latest attempt failed | Oct 22, 2026, 2:29 AM EDT | 913 |
| Lee & Associates ↗ | Manual review | No successful automated run recorded | 0 |
| Colliers ↗ | Manual review | No successful automated run recorded | 0 |
| Marcus & Millichap ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 4 |
| Foundry Commercial ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 1 |
| Olympus Commercial ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 0 |
| Thalhimer ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 0 |
| SCBiz Hot Properties ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 0 |
| Who’s On The Move ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 0 |
| Connect CRE ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 0 |
| Matthews — closed NC/SC ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 14 |
| REBusinessOnline ↗ | Latest attempt failed | Oct 22, 2026, 2:31 AM EDT | 26 |
| Shopping Center Business ↗ | Latest attempt failed | Oct 22, 2026, 2:33 AM EDT | 10 |
| Northmarq ↗ | Paused | No successful automated run recorded | 3 |
| NAI Beverly-Hanks ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 2:33 AM EDT | 116 |
| SVN | REA ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 2:35 AM EDT | 55 |
| Lee & Associates Raleigh ↗ | Manual review | No successful automated run recorded | 199 |
| Bisnow ↗ | Manual review | No successful automated run recorded | 27 |
| Charleston County deed records ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 9:31 AM EDT | 280 |
| Iredell County deed records ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 9:32 AM EDT | 90 |
| Durham County deed records ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 9:31 AM EDT | 101 |
| Guilford County deed records ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 9:32 AM EDT | 187 |
| Henderson County deed records ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 9:32 AM EDT | 48 |
| New Hanover County deed records ↗ | Over 7 days since success | Oct 22, 2026, 9:32 AM EDT | 127 |
Times shown in Eastern time. Counts reflect primary-source attribution, not every supporting citation.
How we report ↗